专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1775%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672-674期 | 小 | 0672期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0649期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0637期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0606期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
51免费计划网断长龙 周一003:亚特兰大状…
号码推荐比赛地点:亚特兰大 天气:6° 雾 意甲第20轮,亚特兰大主场迎战费拉拉SPAL。 亚特兰大状态在线 近10场战绩:6胜1平3负,进25球,失10球 亚特兰大上轮客场......
手机棋牌游戏 河南建行: “绿色通道”为防…
号码推荐大河网讯 1月31日上午11时,大发云系统 建行洛阳涧西支行接到某重点客户电话,急需从韩国加急进口40万套医用口罩用于疫情专项防控。 疫情防控,刻不容缓......
大发快三[彩宝贝]排列三第18346期预测:百…
走势图表18345期排列三开出478,和值为19,跨度为4,大小形态为小大大,奇偶形态为偶奇偶,质合形态为合质合。18346期排列三预测推荐: 百位数字:344期、345......
大发快三[彩宝贝]排列三第18346期预测:继…
开奖结果18345期排列三开奖结果为478,组六形态,大小比为2:1,奇偶比为1:2,质合比为1:2,和值为19,跨度为4。排列三18346期蓝色妖姬专家荐号: 跨度预测:最......
大发快三[彩宝贝]排列三第18347期预测:均…
号码推荐18346期排列三开出596,和值为20,跨度为4,大小形态为大大大,奇偶形态为奇奇偶,质合形态为质合合。18347期排列三预测推荐: 百位数字:上期开奖百位......
大发快三 彩数字:体彩中央公益金60% 将补…
走势图表社会保障基金与广大市民的生活息息相关,同时也为社会保障事业提供了强大的资金支持。作为国家公益,一直以来都将“来之于民,用之于民”的宗旨付诸行动......
大发快三今晚羊年双色球首期开奖 奖池3.11…
开奖结果晚的第15021期的号码为:红球“14、15、16、17、27、28”;蓝球“08”。即使红球开出四连号+二连号的罕见组合,也无法阻挡彩民争夺马年最后大奖的热情,当期......
大发快三 竞彩普及日本周日开启 单关竞猜…
号码推荐信息时报讯(记者 胡昌伟)刚送走热热闹闹的春节假期,广大彩民朋友又要迎来专属于自己的节日,2015年“”活动将在3月1日如期而至。竞彩普及日是彩民朋友的......
大发快三3305万得主守号十年 阔老板中1467…
走势图表东莞彩民刘阿姨不久前中了双色球头奖,全家喜气洋洋。 令刘阿姨最高兴的,是她中奖的这组号码守号十年,终有 回报。更有意义的是,这组号码是家人......
大发快三企业老板“买着玩”撞中541万 老婆…
开奖结果“双色球”第2013033期,江苏彩民幸运中得2注一等奖, 单注奖金为535万元,由常州、连云港彩民揽得。常州彩民 中奖彩票售出于常州金坛市东园南大门一......